| Magnitude | Languages Compared | Details | |
|---|---|---|---|
| Language/Group 1 | Language/Group 2 | ||
| 12.41% | ALB+CHU+LIT+SGA | ANG+GOH+GOT+NON+LAT+SAN+GRK | cycle12_comp1.html |
| n.s. | ALB+CHU+LIT+SGA | HUN+FIN+CHM | cycle11_comp3.html |
| n.s. | ALB+CHU+LIT+SGA | YRK | cycle11_comp4.html |
| n.s. | ANG+GOH+GOT+NON+LAT+SAN+GRK | HUN+FIN+CHM | cycle12_comp4.html |
| n.s. | ANG+GOH+GOT+NON+LAT+SAN+GRK | YRK | cycle12_comp5.html |
| 9.04% | HUN+FIN+CHM | YRK | cycle9_comp21.html |
