| Magnitude | Languages Compared | Details | |
|---|---|---|---|
| Language/Group 1 | Language/Group 2 | ||
| 11.84% | ALB+CHU+LIT+SGA | ANG+GOH+GOT+NON+LAT+SAN | cycle11_comp1.html |
| 9.02% | ALB+CHU+LIT+SGA | GRK | cycle11_comp2.html |
| n.s. | ALB+CHU+LIT+SGA | HUN+FIN+CHM | cycle11_comp3.html |
| n.s. | ALB+CHU+LIT+SGA | YRK | cycle11_comp4.html |
| 13.66% | ANG+GOH+GOT+NON+LAT+SAN | GRK | cycle10_comp6.html |
| n.s. | ANG+GOH+GOT+NON+LAT+SAN | HUN+FIN+CHM | cycle10_comp8.html |
| n.s. | ANG+GOH+GOT+NON+LAT+SAN | YRK | cycle10_comp9.html |
| n.s. | GRK | HUN+FIN+CHM | cycle9_comp14.html |
| n.s. | GRK | YRK | cycle1_comp69.html |
| 9.04% | HUN+FIN+CHM | YRK | cycle9_comp21.html |
